Nazione:
Tecnico
Ranking points: 59,15 |
Rank Internazionale: 1887 / 10533 |
European Championships | |||
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
Synchron male | 0 | 0 | 1 |
Open Tournament | |||
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
Individual male | 0 | 1 | 1 |
Pair | 1 | 0 | 0 |
Team Male | 0 | 1 | 0 |
Pair | |||||
2011 | 1 | European Master Games | Italy | Over 35 | 10,00 |
Team Male | |||||
2012 | 2 | Austrian Open | Austria | Over 30 | 6,00 |
2013 | 5 | European Championships | Spain | Over 29 | 5,18 |
Synchron Male | |||||
2011 | 3 | European Championships | Italy | 2nd Senior | 14,40 |
Individual Male | |||||
2011 | 3 | European Master Games | Italy | Over 35 | 3,60 |
2014 | 5 | World Championships | Mexico | Under 50 | 10,37 |
2016 | 2 | Belgian Open | Belgian | Under 50 | 6,00 |
Synchron Male | |||||
2011 | 3 | European Championships | Italy | 2nd Senior | 14,40 |
2017 – CAMPIONATO ITALIANO
2018 – CAMPIONATO ITALIANO
2019 – CAMPIONATO ITALIANO
2022 – COLUMBUS CUP
Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
2 | 2022 – COLUMBUS CUP – POOMSAE – NERA 3/9 DAN – MASTER MASCHILE | 2 | 6 |
1 | 2022 – COLUMBUS CUP – POOMSAE – ROSSA/NERA 9 DAN – COPPIA MISTA MASTER | 1 | 10 |