Nazione:
European Championships | |||
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
Pair | 0 | 0 | 1 |
Team Female | 0 | 0 | 1 |
Open Tournament | |||
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
Individual Freestyle | 2 | 1 | 2 |
Individual Female | 0 | 1 | 1 |
Pair | 1 | 0 | 0 |
Pair Freestyle | 0 | 1 | 0 |
Team Female | 1 | 1 | 0 |
Pair | |||||
2019 | 3 | European Championships | Turkey | Cadet | 14,40 |
2020 | 1 | Austrian Open | Austria | Junior | 10,00 |
Team Female | |||||
2019 | 2 | Canada Open | Canada | Cadet | 6,00 |
2019 | 3 | European Championships | Turkey | Cadet | 14,40 |
2020 | 1 | Austrian Open | Austria | Junior | 10,00 |
Individual Freestyle | |||||
2019 | 1 | Canada Open | Canada | Under 17 Female | 10,00 |
2019 | 3 | Austrian Open | Austria | Under 17 Female | 3,60 |
2019 | 3 | WT PresidentsCup - Europe | Germany | Junior Female | 3,60 |
2019 | PAR | European Championships | Turkey | Under 17 Female | 0,67 |
2020 | 1 | US-Open | USA | Under 17 Female | 10,00 |
2020 | 2 | Austrian Open | Austria | Under 17 Female | 6,00 |
Pair Freestyle | |||||
2019 | 2 | Canada Open | Canada | Under 17 | 6,00 |
Individual Female | |||||
2019 | 2 | Canada Open | Canada | Cadet | 6,00 |
2019 | 3 | Austrian Open | Austria | Cadet | 3,60 |
2019 | PAR | European Championships | Turkey | Cadet | 0,67 |
2017 – CAMPIONATO ITALIANO
Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
2 | 2017 - CAMPIONATO ITALIANO - POOMSAE - CADETTI A FEMMINILE | 2 | 24 |
3 | 2017 - CAMPIONATO ITALIANO - FREESTYLE - CADETTI FEMMINILE | 3 | 14.4 |
2018 – CAMPIONATO ITALIANO
Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
3 | 2018 - CAMPIONATO ITALIANO - POOMSAE - CADETTI A FEMMINILE | 3 | 14.4 |
3 | 2018 - CAMPIONATO ITALIANO - FREESTYLE - CADETTI A FEMMINILE | 3 | 14.4 |
2019 – CAMPIONATO ITALIANO
Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | 2019 - CAMPIONATO ITALIANO - FREESTYLE - CADETTI A FEMMINILE | 1 | 40 |
2 | 2019 - CAMPIONATO ITALIANO - POOMSAE - CADETTI A FEMMINILE | 2 | 24 |