COMPETIZIONE A SQUADRE REGIONALI
MEDAGLIERE PER REGIONE | ||||
POSIZIONE | REGIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO |
1 | LAZIO | 5 | 1 | 5 |
2 | EMILIA ROMAGNA | 4 | 2 | |
3 | PUGLIA | 2 | 8 | 4 |
4 | SICILIA | 2 | 5 | |
5 | SARDEGNA | 1 | 3 | 1 |
6 | TOSCANA | 1 | 2 | 5 |
7 | LIGURIA | 1 | 1 | |
8 | PIEMONTE | 2 | ||
9 | LOMBARDIA | 4 | ||
10 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | ||
11 | CAMPANIA | |||
12 | CALABRIA |
MEDAGLIERE PARATAEKWONDO PER REGIONE | ||||
POSIZIONE | REGIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO |
1 | SICILIA | 3 | ||
2 | PUGLIA | 1 | ||
3 | CAMPANIA | 1 | ||
4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | ||
5 | TOSCANA | 1 | 1 | |
6 | SARDEGNA | 1 | ||
7 | LIGURIA | 1 | ||
8 | LOMBARDIA | 1 | ||
9 | PIEMONTE | 1 | ||
10 | LAZIO | 1 | ||
11 | CALABRIA | 1 | ||
12 | EMILIA ROMAGNA |
Città:
OnLine
Data:
21/06/2020