Città:
Genova
Data:
27/11/2022
POOMSAE - Gialla - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GAMBELLINI Giorgia | 1 |
2 | KHALLADI Aya | 2 |
POOMSAE - Blu - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BARTOLI Sara | 1 |
2 | MANCIN Alice | 2 |
3 | FRANCHINI Martina | 3 |
3 | SOFFIETTI Roberta | 3 |
POOMSAE - Nera - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | NGUYEN Phuc Hanaé | 1 |
2 | DETTORI Francesca Maria Laura | 2 |
3 | PAVELIC Erina | 3 |
3 | PERU Francesca | 3 |
POOMSAE - Blu - Junior Maschile
POOMSAE - Rossa - Junior Maschile
POOMSAE - Nera - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GUASTELLA Alessio | 1 |
2 | SERAIN Federico Maria | 2 |
3 | LACAN Guillaume | 3 |
3 | LACAN Louis | 3 |
POOMSAE - Bianca/Gialla - Coppia Mista Beginners+Children
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CIGLAR Sami Aleksis | 1 |
1 | EL KHALOUKI Malak | 1 |
3 | GIAGNONI Mattia | 2 |
3 | ZIGLIOLI Ginevra | 2 |
5 | ROCCA Amelia | 3 |
5 | ROCCA Riccardo | 3 |
5 | FERDINANDI Riccardo | 3. |
5 | URCIUOLI Giada | 3. |
POOMSAE - Verde/Blu - Coppia Mista Beginners+Children
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GIMELLI Giorgia | 1 |
1 | PELLEGRINO Nicolò | 1 |
POOMSAE - Bianca/Gialla - Coppia Mista Kids+Cadets
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SEMA Chiara | 1 |
1 | SEMA Kevin | 1 |
3 | LAGOMARSINO Chiarastella | 2 |
3 | NDIAYE Kalidou Assane | 2 |
5 | ROBBIANO Margherita | 3 |
5 | TREVISAN Leonardo | 3 |
POOMSAE - Verde/Blu - Coppia Mista Kids+Cadets
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | RUSSO Gabriele | 1 |
1 | TREVISAN Nicole | 1 |
3 | DODDIS Francesco | 2 |
3 | ZAFFERANI Agata | 2 |
5 | FROGIERO Michael | 3 |
5 | MAGGIONCALDA Maristella | 3 |
5 | MAGGIONCALDA Pier Filippo | 3. |
5 | POLLINI Elisa | 3. |
POOMSAE - Rossa/Nera 9 Dan - Coppia Mista Kids+Cadets
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | REBOLINO Nicolò | 1 |
1 | SERAIN Ludovica Virginia | 1 |
3 | FUGAZZA Emanuele | 2 |
3 | FUGAZZA Ludovica | 2 |
5 | CARTA Alessandro | 3 |
5 | PIGA Ginevra | 3 |
5 | MONALDI Miroslav | 3. |
5 | POLLINI Giulia | 3. |
POOMSAE - Rossa/Nera 9 Dan - Coppia Mista Junior+Senior
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | NGUYEN Phuc Hanaé | 1 |
1 | SERAIN Federico Maria | 1 |
3 | LACAN Guillaume | 2 |
3 | THEODOSE Andrea | 2 |
5 | CASARI Giorgia | 3 |
5 | GUASTELLA Alessio | 3 |
5 | LACAN Louis | 3. |
5 | PAVELIC Erina | 3. |
POOMSAE - Bianca/Gialla - Coppia Mista Master
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CONTI Sandro | 1 |
1 | PASTRONE Elena | 1 |
3 | CAVIGLIA Ombretta | 2 |
3 | GIMELLI Fabio | 2 |
POOMSAE - Rossa/Nera 9 Dan - Coppia Mista Master
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BURATTI Sara | 1 |
1 | GIUNCHI Nadir | 1 |
3 | BARLETTA Simona | 2 |
3 | PIGA Gianmario | 2 |
POOMSAE - Bianca - Cadetti Maschile
POOMSAE - Verde - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | POZZI Davide | 1 |
2 | BRACHO VARGAS Aslan Daniel | 2 |
3 | GIUSTINI Giacomo | 3 |
3 | MAURO Federico | 3 |
POOMSAE - Blu - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CASADEI Federico | 1 |
2 | NAFFATI Nassim | 2 |
POOMSAE - Rossa - Cadetti Maschile
POOMSAE - Nera - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FUGAZZA Emanuele | 1 |
2 | REBOLINO Nicolò | 2 |
3 | DEBILIO Francesco | 3 |
3 | VOLTOLINA Antonio | 3 |
POOMSAE - Bianca - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FEROLDI Emma Armida | 1 |
2 | MARFOUQ Yasmin | 2 |
3 | SCIACCALUGA Angelica | 3 |
3 | URCIUOLI Giulia | 3 |
POOMSAE - Gialla - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SEMA Chiara | 1 |
2 | DUZZI Aida | 2 |
3 | CATALDI Angelica | 3 |
3 | LAGOMARSINO Chiarastella | 3 |
POOMSAE - Verde - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MARTINO Matilde | 1 |
2 | ZAFFERANI Cecilia | 2 |
3 | CICERONE Matilde | 3 |
POOMSAE - Rossa - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | POLLINI Giulia | 1 |
2 | BELLA Miriam | 2 |
3 | FRESU Chiara | 3 |
3 | LIBERO Ahilyn Stephany | 3 |
POOMSAE - Nera - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | THEODOSE Andrea | 1 |
2 | SERAIN Ludovica Virginia | 2 |
3 | FUGAZZA Ludovica | 3 |
3 | SPADAVECCHIA Giulia | 3 |
POOMSAE - Bianca - Beginners Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CECI Clara | 1 |
2 | MONTI Sofia | 2 |
3 | MIRABILE Camilla | 3 |
3 | VELLA Laura | 3 |
POOMSAE - Gialla - Beginners Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GIUNCHI Nicole | 1 |
2 | CARVELLI Carlotta | 2 |
POOMSAE - Bianca - Beginners Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CONCAS Andrew | 1 |
2 | LOMBARDI Gregorio | 2 |
POOMSAE - Gialla - Beginners Maschile
POOMSAE - Bianca - Children Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GARBARINO Alice | 1 |
2 | FENGONE Mylie | 2 |
3 | BOZANO Beatrice | 3 |
3 | GUCCIONE Emma | 3 |
POOMSAE - Gialla - Children Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MARTINO Alice | 1 |
2 | URCIUOLI Giada | 2 |
3 | MARSELLA Laura | 3 |
3 | ZIGLIOLI Ginevra | 3 |
POOMSAE - Verde - Children Femminile
POOMSAE - Bianca - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BRUTTO Federico | 1 |
2 | TOHANEAN Nicholas | 2 |
3 | CANNAS Federico | 3 |
3 | CRISTINO Francesco | 3 |
POOMSAE - Gialla - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CIGLAR Sami Aleksis | 1 |
2 | GIAGNONI Mattia | 2 |
3 | FRICANO Michele | 3 |
3 | ROCCA Riccardo | 3 |
POOMSAE - Verde - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | QUINCI Christian | 1 |
2 | CORRENTE Gabriele | 2 |
3 | ABATE Guido | 3 |
3 | DALLERA Gioele | 3 |
POOMSAE - Bianca - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | OGGIANO Riccardo | 1 |
2 | PIANA Martino | 2 |
3 | BARONI Alessio | 3 |
3 | RUSCELLI Giovanni | 3 |
POOMSAE - Gialla - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SEMA Kevin | 1 |
2 | NDIAYE Kalidou Assane | 2 |
3 | MONTANINO Samuele | 3 |
POOMSAE - Verde - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | RUSSO Gabriele | 1 |
2 | BRACHO VARGAS Diego Alejandro | 2 |
3 | DODDIS Francesco | 3 |
3 | LO GIUDICE Zeno | 3 |
POOMSAE - Blu - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LENZO Alberto | 1 |
2 | PIGA Gabriele Virgilio | 2 |
3 | LACAN Pierre | 3 |
3 | MAGGIONCALDA Pier Filippo | 3 |
POOMSAE - Rossa - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PASELLA Giovanni Andrea | 1 |
2 | CARTA Alessandro | 2 |
3 | CORDA Giacomo | 3 |
POOMSAE - Bianca - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CONCAS Gaia | 1 |
2 | PIATTO Eleonora Maria | 2 |
3 | MUSUMECI Gaia | 3 |
POOMSAE - Gialla - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ROBBIANO Margherita | 1 |
2 | MORANDO Camilla | 2 |
3 | CACIA Elisa | 3 |
3 | CIARDI Isabella | 3 |
POOMSAE - Verde - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LORENZETTI Celeste | 1 |
2 | ZAFFERANI Agata | 2 |
3 | CERTA Elena | 3 |
3 | CORRENTE Nicole | 3 |
POOMSAE - Blu - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | POLLINI Elisa | 1 |
2 | ALVISI Morgana | 2 |
POOMSAE - Rossa - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PIGA Ginevra | 1 |
2 | BERTINI Linda | 2 |
3 | QUINCI Ilary | 3 |
POOMSAE - Bianca - Senior Maschile
POOMSAE - Nera 1/2 Dan - Senior Maschile
POOMSAE - Nera 3/9 Dan - Senior Maschile
POOMSAE - Bianca - Senior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PARODI Chiara | 1 |
POOMSAE - Gialla - Senior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOCCANFUSO Marina | 1 |
2 | MONTI Foschetta | 2 |
POOMSAE - Verde - Senior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DE GASPERIS Gaia Angela Laura | 1 |
2 | SOROLDONI Annalisa | 2 |
3 | BREDA Celeste | 3 |
3 | GOSPODINOWA Anna | 3 |
POOMSAE - Rossa - Senior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MANCONI Siria | 1 |
2 | CASARI Giorgia | 2 |
3 | PALMIOTTI Federica | 3 |
POOMSAE - Nera 1/2 Dan - Senior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | KATSURAYAMA Carolina Yumi | 1 |
2 | PICCHI Alice | 2 |
3 | GRITTI Maira | 3 |
3 | NUZZOLESE Vittoria | 3 |
POOMSAE - Nera 3/9 Dan - Senior Femminile
POOMSAE - Bianca - Master Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CONTI Sandro | 1 |
2 | DODDIS Luciano | 2 |
POOMSAE - Gialla - Master Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GIMELLI Fabio | 1 |
2 | RIGHI Davide | 2 |
POOMSAE - Blu - Master Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CRIVELLARO Massimo | 1 |
2 | PIZZI Massimo | 2 |
POOMSAE - Nera 3/9 Dan - Master Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BONORA Cristiano Giovanni | 1 |
2 | GIUNCHI Nadir | 2 |
3 | SOTGIU Giovanni | 3 |
3 | YANG Laurent | 3 |
POOMSAE - Bianca - Master Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CAVIGLIA Ombretta | 1 |
2 | PASTRONE Elena | 2 |
POOMSAE - Gialla - Master Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SAITTA Laura Roberta | 1 |
2 | ALOE Manuela | 2 |
POOMSAE - Verde - Master Femminile
FREESTYLE - Bianca/Nera 9 Dan - Beginners/Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DALLERA Gioele | 1 |
2 | GIAGNONI Mattia | 2 |
3 | QUINCI Christian | 3 |
3 | ROCCA Riccardo | 3 |
FREESTYLE - Bianca/Nera 9 Dan - Beginners/Children Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | URCIUOLI Giada | 1 |
2 | GIMELLI Giorgia | 2 |
3 | ROCCA Amelia | 3 |
FREESTYLE - Bianca/Verde - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZAFFERANI Agata | 1 |
2 | CORRENTE Nicole | 2 |
3 | LORENZETTI Celeste | 3 |
3 | MAGGIONCALDA Maristella | 3 |
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PIGA Ginevra | 1 |
2 | QUINCI Ilary | 2 |
3 | POLLINI Elisa | 3 |
FREESTYLE - Bianca/Verde - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DODDIS Francesco | 1 |
2 | SEMA Kevin | 2 |
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Kids Maschile
FREESTYLE - Bianca/Verde - Cadetti Femminile
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Cadetti Femminile
FREESTYLE - Bianca/Verde - Cadetti Maschile
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DI VINCENZO Filippo | 1 |
2 | FUGAZZA Emanuele | 2 |
3 | DEBILIO Francesco | 3 |
3 | REBOLINO Nicolò | 3 |
FREESTYLE - Bianca/Verde - Junior Maschile
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SERAIN Federico Maria | 1 |
2 | BORRELLO Cristian | 2 |
3 | LACAN Louis | 3 |
FREESTYLE - Bianca/Verde - Senior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PARODI Chiara | 1 |
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Senior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PICCHI Alice | 1 |
2 | DIAMANTE Federica | 2 |
PARATAEKWONDO - P20 Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TOVAR Maria | 1 |
PARATAEKWONDO - Bianche
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | RESTUCCIA Luca | 1 |
2 | LENA Claudio | 2 |
PARATAEKWONDO - Gialle
PARATAEKWONDO - Verdi
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CALVI Tommaso | 1 |
2 | CASCIO Bianca Maria | 2 |