Città:
Settimo Torinese (TO)
Data:
16 e 17 novembre 2024
POOMSAE - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CORADESCHI Beatrice | 1 |
2 | APICELLA Miriam | 2 |
3 | FAENZA Maia | 3 |
3 | TAMBURINI Alice | 3 |
POOMSAE - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BANINI Luca | 1 |
2 | CAMPANA Thomas | 2 |
3 | ACHILLI Nicolas | 3 |
3 | BORRELLO Cristian | 3 |
POOMSAE - Under 60 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PUCE Sergio | 1 |
2 | DI BIAGIO Massimiliano | 2 |
3 | GIUNCHI Nadir | 3 |
3 | SOTGIU Giovanni | 3 |
POOMSAE - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARTA Alessandro | 1 |
2 | FUGAZZA Emanuele | 2 |
3 | INDORATO Stefano | 3 |
3 | TIZZONI Tommaso | 3 |
POOMSAE - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MASCHERINO Greta | 1 |
2 | LETTERA Gaia | 2 |
3 | MACARI India | 3 |
3 | SCALA Chloè | 3 |
POOMSAE - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FATTORI Oliver | 1 |
2 | TUCCIO Ettore | 2 |
3 | LOMBARDINI Diego | 3 |
3 | QUINCI Christian | 3 |
POOMSAE - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ISI Marta | 1 |
2 | BARTOLETTI Alice | 2 |
3 | TIZZONI Elisa | 3 |
3 | TOMASELLA Adele | 3 |
POOMSAE - Under 21 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CIANCI Claudia | 1 |
2 | CARLINI Giuditta | 2 |
3 | BRONZETTI Giada | 3 |
3 | FAENZA Noemi | 3 |
POOMSAE - Under 21 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MATELLINI Luca | 1 |
2 | DE MARCO Francesco | 2 |
3 | GESSAROLI Diego | 3 |
3 | MAZZOLA Alessandro | 3 |
POOMSAE - Under 25 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | HE Gao Li | 1 |
2 | LONGONI Sarah | 2 |
3 | COCIORVA Elena Emily | 3 |
3 | SIMONELLI Giulia | 3 |
POOMSAE - Under 25 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOTRUGNO Nicolò | 1 |
2 | SAMPOGNARO Michelangelo | 2 |
3 | CANESTRO Alberto | 3 |
3 | SGUERRI Gabriele | 3 |
POOMSAE - Under 30 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MARRA Giulia | 1 |
2 | RIVIZZIGNO Claudia | 2 |
3 | MONTICELLI Veronica | 3 |
3 | ZACHEO Alessia | 3 |
POOMSAE - Under 30 Maschile
POOMSAE - Under 35 Femminile
POOMSAE - Under 35 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CHELI Maurizio | 1 |
2 | SARNELLA Carmine | 2 |
3 | COLUCCIA Daniele | 3 |
3 | CALATO Antonio | 3 |
POOMSAE - Under 40 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PIEPOLI Vito | 1 |
2 | RENGA Pierluigi | 2 |
3 | PALLADINO Francesco | 3 |
POOMSAE - Under 40 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZANARDO Federica | 1 |
2 | ANELLO Anna Maria | 2 |
3 | CATTROCCI Eleonora | 3 |
POOMSAE - Under 50 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PARTINO Massimiliano | 1 |
2 | PADOVANO Antonio | 2 |
3 | CRIVELLARO Andrea | 3 |
3 | PRIOR Luca | 3 |
POOMSAE - Under 50 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LAERA Maria Cristina | 1 |
2 | CATTELAN Cheti | 2 |
3 | BARLETTA Simona | 3 |
3 | LOPRESTO Daniela | 3 |
POOMSAE - Under 60 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BALACCHI Angela | 1 |
2 | GALEOTA Immacolata Francesca Anna | 2 |
3 | ALBERTIN Cinzia | 3 |
3 | CARELLA Cinzia | 3 |
POOMSAE - Over 60 Femminile
POOMSAE - Over 60 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GADDEO Antonio | 1 |
2 | COLUCCIA Rocco | 2 |
3 | BOLOGNINI Mario | 3 |
FREESTYLE - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | URCIUOLI Giada | 1 |
2 | FENGONE Mylie | 2 |
3 | CARLINI Dafne | 3 |
3 | GIMELLI Giorgia | 3 |
FREESTYLE - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FATTORI Oliver | 1 |
2 | TUCCIO Ettore | 2 |
3 | GIAGNONI Mattia | 3 |
3 | QUINCI Christian | 3 |
FREESTYLE - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LETTERA Asia | 1 |
2 | LETTERA Gaia | 2 |
3 | MOLARI Gaia | 3 |
3 | PIGA Ginevra | 3 |
FREESTYLE - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARTA Alessandro | 1 |
1 | FUGAZZA Emanuele | 1 |
3 | INDORATO Stefano | 3 |
3 | TIZZONI Tommaso | 3 |
FREESTYLE - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BECHINI Sofia | 1 |
2 | TAMBURINI Alice | 2 |
3 | LEONE Federica | 3 |
3 | PACCHIAROTTI Elisa | 3 |
FREESTYLE - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DI VINCENZO Filippo | 1 |
1 | SERAIN Federico Maria | 1 |
3 | CAMPANA Thomas | 3 |
3 | MARZOLLA Andrea | 3 |
FREESTYLE - Under 25 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MATELLINI Luca | 1 |
1 | NORBIATO Andrea | 1 |
3 | MAZZOLA Alessandro | 3 |
3 | SAMPOGNARO Michelangelo | 3 |
FREESTYLE - Under 25 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BRONZETTI Giada | 1 |
2 | PUTIGNANO Mariana | 2 |
PARATAEKWONDO - 1A - Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MONACO Stefania | 1 |
2 | AMATI Arianna | 2 |
PARATAEKWONDO - 2B - Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CASSAR Giulia | 1 |
2 | ENEA Sara | 2 |
3 | BENEVOL Giada | 3 |
PARATAEKWONDO - 3C - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZIMMERMANN Riccardo | 1 |
2 | CARLINO Luigi | 2 |
3 | MONTAGNINI Gianluca | 3 |
3 | SGARELLA Cristiano | 3 |
PARATAEKWONDO - 4D - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CIANCIOTTO Michele | 1 |
2 | FRICANO Federico | 2 |
3 | GUGLIELMI Stefano | 3 |
PARATAEKWONDO - 5E - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DELGADILLO ZAMORA Joel | 1 |
2 | CARACCIA Renzo | 2 |
3 | ATTIANESE Filippo | 3 |
3 | TOSONI Matteo | 3 |
PARATAEKWONDO - 6F - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LA CORTE Giovanni | 1 |
2 | FAVA Lorenzo | 2 |
3 | GALLUZZI Gabriele | 3 |
3 | LONGO Rubens | 3 |
PARATAEKWONDO - 7G - Maschile
PARATAEKWONDO - 8H - Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CONCATO Gigliola | 1 |
2 | SIVIERO Martina | 2 |
3 | MAGNAGUAGNO Giorgia | 3 |
3 | PANATO Silvia | 3 |
PARATAEKWONDO - 9I - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DE LUCA Matteo | 1 |
2 | BERISHA Sebastian | 2 |
3 | MORGILLO Antonio | 3 |
3 | MININNI Sofia | 3 |
PARATAEKWONDO - 10II - Maschile
PARATAEKWONDO - 11K - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GRIGATTI Ardi | 1 |
2 | PAMPALONE Stefano | 2 |
3 | IACOPINO Vlad Vincenzo | 3 |
PARATAEKWONDO - 12L - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PIETRAROSSA Maria AnnaChiara | 1 |
2 | CALVI Tommaso | 2 |
3 | CIGNOLA Matteo Carmine | 3 |
3 | CORDA Emanuele | 3 |
PARATAEKWONDO - 13M - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SANTORO Luca | 1 |
2 | CARBONARA Antonio | 2 |
3 | PASSIVO Giuseppe | 3 |
3 | MORICI Samuele Marco | 3 |
PARATAEKWONDO - 14N - Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DALLA POZZA Sofia | 1 |
2 | FERRARI Marzia | 2 |
3 | CRACCO Elio | 3 |
3 | PRIANTE Diego | 3 |
PARATAEKWONDO - 15P - Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CASCIO Bianca Maria | 1 |
2 | POVOLO Anna | 2 |
3 | DE CRESCENZO Martina | 3 |