CLASSIFICA DREAM TEAM COPPA CHIMERA 2024
CLASSIFICA TEAM POOMSAE IND+SINCRO
Città:
Arezzo
Data:
22 giugno 2024
POOMSAE - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CORADESCHI Beatrice | 1 |
2 | PADRE Rebecca | 2 |
3 | APICELLA Miriam | 3 |
3 | VOTINO Dafne | 3 |
POOMSAE - 2T - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MARINO Serena | 1 |
2 | SERRANO Francesca | 2 |
3 | VISONE Anna | 3 |
3 | PUGLIESE Maria Grazia | 3 |
POOMSAE - 3T - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GEROMINO Matilde | 1 |
2 | ALONGI Sara | 2 |
3 | FRACAS Irene | 3 |
POOMSAE - 4T - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GAMBELLINI Giorgia | 1 |
2 | TREVISAN Matilde | 2 |
3 | CORALLO Carola | 3 |
POOMSAE - 5T - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SEMPRINI Emma | 1 |
2 | SEMA Chiara | 2 |
POOMSAE - 6T - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZANELLA Virginia | 1 |
2 | ONGARO Matilde | 2 |
3 | MOLINI Emma | 3 |
POOMSAE - 7T - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SABATINO Vincenza | 1 |
2 | DE CRESCENZO Marialuisa | 2 |
3 | MAZZOTTI Evelyn | 3 |
3 | BARBARIA Giorgia | 3 |
POOMSAE - 8T - Junior Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DELGADILLO ZAMORA Ginevra | 1 |
2 | DELLA CANANEA Flavia | 2 |
3 | SCIARRONE Sara | 3 |
3 | TRAVERSO Diana | 3 |
POOMSAE - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ACHILLI Nicolas | 1 |
2 | BANINI Luca | 2 |
3 | BORRELLO Cristian | 3 |
3 | PRATO Fabio | 3 |
POOMSAE - 1T - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DESIATO Domenico | 1 |
2 | DONNINI Achille | 2 |
3 | NAPPI Gabriele | 3 |
POOMSAE - 3T - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GUARIGLIA Andrea | 1 |
2 | BOUZID Idriss | 2 |
3 | DE LUCA Salvatore | 3 |
3 | ESPOSITO Francesco | 3 |
POOMSAE - 4T - Junior Maschile
POOMSAE - 5T - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CATENI Matteo | 1 |
2 | DEL BEN Marco | 2 |
3 | TARTARELLI Ciro | 3 |
3 | VIGLIOTTI Alberto | 3 |
POOMSAE - 6T - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CIABATTI Marco | 1 |
2 | MANDORINO Gabriele | 2 |
3 | CONTI Andrea | 3 |
POOMSAE - 7T - Junior Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BEATO Antonio | 1 |
2 | PISANTI Francesco | 2 |
3 | PEDONE Giovanni | 3 |
3 | RAMINGO Cristiano | 3 |
POOMSAE - 8T - Junior Maschile
POOMSAE - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARLINI Giuditta | 1 |
2 | FAENZA Noemi | 2 |
3 | BRONZETTI Giada | 3 |
3 | NUZZOLESE Vittoria | 3 |
POOMSAE - 1T - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PENSA Flavia | 1 |
2 | FLORI Virginia | 2 |
3 | FIUMANA Giulia | 3 |
3 | GUOLO Rosy | 3 |
POOMSAE - 2T - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SUSANETTI Giada | 1 |
2 | BADALAMENTI Vittoria | 2 |
3 | D’AMICO Isabella | 3 |
POOMSAE - 3T - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOUZID Afaf | 1 |
2 | TERZANI Sara | 2 |
POOMSAE - 4T - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | REBECCHI Federica | 1 |
2 | SCALVINI Sara | 2 |
3 | MONTI Foschetta | 3 |
POOMSAE - 6T - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CHESINI Giulia | 1 |
2 | FARINA Nicole | 2 |
POOMSAE - 7T - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | D’AMATO Elisa | 1 |
2 | GNECCO Matilde | 2 |
3 | BREDA Celeste | 3 |
3 | SPINELLI Tonia | 3 |
POOMSAE - 8T - Senior 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GOSPODINOWA Anna | 1 |
2 | REINA Lucia | 2 |
POOMSAE - Senior 1 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MATELLINI Luca | 1 |
2 | ESPOSITO Antonio | 2 |
3 | IACOBUCCI DIAZ Alejandro | 3 |
3 | LI VOLSI Gabriele | 3 |
POOMSAE - 1T - Senior 1 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BONFANTI Nicolò | 1 |
2 | SPIRITELLI Filippo | 2 |
POOMSAE - 3T - Senior 1 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BERTI Matteo | 1 |
2 | LUCATO Andrea | 2 |
POOMSAE - 4T - Senior 1 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ROMANO Gabriele | 1 |
2 | BALDAZZI Luca | 2 |
POOMSAE - Senior 2 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LONGONI Sarah | 1 |
2 | GRITTI Maira | 2 |
3 | COCIORVA Elena Emily | 3 |
3 | BRANNO Cristina | 3 |
POOMSAE - 1T - Senior 2 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FIORINI Iesenia | 1 |
2 | PAVANI Martina | 2 |
3 | PALATTELLA Antonella | 3 |
3 | SOZZI Claudia | 3 |
POOMSAE - Senior 2 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOTRUGNO Nicolò | 1 |
2 | SGUERRI Gabriele | 2 |
3 | GARIBOLDI Simone | 3 |
POOMSAE - 1T - Senior 2 Maschile
POOMSAE - 8T - Senior 2 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PELONE Andrea | 1 |
2 | MARSELLA Isacco | 2 |
POOMSAE - Senior 3 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZACHEO Alessia | 1 |
2 | ARLOTTI Valentina | 2 |
3 | RIVIZZIGNO Claudia | 3 |
3 | MONTICELLI Veronica | 3 |
POOMSAE - Senior 3 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LUCIOLI Massimiliano | 1 |
2 | MARIANI Francesco | 2 |
3 | GROSSI Alessandro | 3 |
3 | D’ANGELO Pietro | 3 |
POOMSAE - Senior 4 Femminile
POOMSAE - Senior 4 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | COLUCCIA Daniele | 1 |
2 | SARNELLA Carmine | 2 |
3 | MADALESE Donato | 3 |
POOMSAE - Senior 5 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PIEPOLI Vito | 1 |
2 | PALLADINO Francesco | 2 |
3 | RENGA Pierluigi | 3 |
POOMSAE - Master 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CATTELAN Cheti | 1 |
2 | BARLETTA Simona | 2 |
3 | TURCHESCHI Germana | 3 |
3 | LOPRESTO Daniela | 3 |
POOMSAE - 1T - Master 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CICCHELLA Luisa | 1 |
2 | DE VINCENZO Maria | 2 |
POOMSAE - 2T - Master 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MACCHIA Vanessa | 1 |
2 | BENLABIYAD Wafaa | 2 |
POOMSAE - 3T - Master 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | STEFANINI Sara | 1 |
2 | MAROTTA Annamaria | 2 |
3 | BRESSANELLI Cristiana | 3 |
3 | IOSSA Rossella | 3 |
POOMSAE - 5T - Master 1 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | NOCE Teresa | 1 |
2 | CARRIERI Antonia | 2 |
POOMSAE - Master 1 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PADOVANO Antonio | 1 |
2 | CRIVELLARO Andrea | 2 |
3 | CRIVELLARO Massimo | 3 |
3 | SQUILLACI Roberto | 3 |
POOMSAE - 3T - Master 1 Maschile
POOMSAE - 6T - Master 1 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TZIGKOUNAKIS Stefanos | 1 |
2 | KAJA Klaudio | 2 |
3 | SERGIO Agostino | 3 |
3 | SAVIOZZI Sandro | 3 |
POOMSAE - Master 2 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BALACCHI Angela | 1 |
2 | MALAFFO Marina | 2 |
3 | CASABIANCA Alessandra | 3 |
POOMSAE - 1T - Master 2 Femminile
POOMSAE - 2T - Master 2 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SOMMA Vittoria | 1 |
2 | LEGGIO Anna | 2 |
POOMSAE - 8T - Master 2 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | RABONI Ilaria | 1 |
POOMSAE - Master 2 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GIUNCHI Nadir | 1 |
2 | PUCE Sergio | 2 |
3 | DI BIAGIO Massimiliano | 3 |
3 | HERNANDEZ Alexis | 3 |
POOMSAE - 1T - Master 2 Maschile
POOMSAE - 3T - Master 2 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | APICELLA Massimo | 1 |
2 | RIGATO Zeno | 2 |
3 | CATENI Gabriele | 3 |
POOMSAE - 4T - Master 2 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DE NARDIS Stefano | 1 |
2 | LENZO Andrea | 2 |
3 | GIMELLI Fabio | 3 |
3 | RIGHI Davide | 3 |
POOMSAE - Master 3 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SELVAGGIO Salvatore | 1 |
2 | COLUCCIA Rocco | 2 |
POOMSAE - 1T - Master 3 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BARTOLI Gian Luca | 1 |
2 | CONTI Sandro | 2 |
3 | DODDIS Luciano | 3 |
3 | RICIPUTI Marcello | 3 |
POOMSAE - 3T - Trio Under 9 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LATTARULO Ilaria | 1 |
1 | PRENCIPE Emanuela | 1 |
1 | SCARANO Sabrina | 1 |
4 | COLUCCIA Maria Chiara | 2 |
4 | PUCCI Alyssa Teresa | 2 |
4 | NESCA Vera | 2 |
7 | DIEYE DJARA Gioia Andrea | 3 |
7 | TURCO Aurora | 3 |
7 | CARBONE Katia | 3 |
POOMSAE - 3T - Trio Under 9 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ALTIERO Leonardo | 1 |
1 | ATTORRE Andrea | 1 |
1 | LOMBARDI Gregorio | 1 |
4 | COMEL Riccardo | 2 |
4 | ESPOSITO Davide | 2 |
4 | MANCA Christian | 2 |
7 | FERSINI Rocco | 3 |
7 | QUARANTA Matteo | 3 |
7 | CARBONE Salvatore | 3 |
7 | BLANDOLINO Davide | 3. |
7 | ERMINIO Adriano Romeo | 3. |
7 | PANTALEO Leonardo | 3. |
POOMSAE - 6T - Trio Under 9 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PANICO Tommaso | 1 |
1 | SPARASCIO Stefano | 1 |
1 | ZOCCO Andrea | 1 |
POOMSAE - 3T - Trio Under 11 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PANTALEO Francesco | 1 |
1 | SCORRANO Gabriele JR | 1 |
1 | AGROSI’ Lorenzo | 1 |
POOMSAE - 6T - Trio Under 11 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARLUCCI Gerardo | 1 |
1 | PEDONE Samuele | 1 |
1 | RIFUGGIO Gioele | 1 |
4 | FATTORI Oliver | 2 |
4 | GABATIUC Damian | 2 |
4 | LOMBARDINI Diego | 2 |
POOMSAE - 3T - Trio Under 11 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FENGONE Mylie | 1 |
1 | ZAMBONI Alisia | 1 |
1 | CALIGARIS Elisa | 1 |
4 | CERBARA Noemi | 3 |
4 | PRESEPI Irene | 3 |
4 | GALIETTA Camilla | 3 |
4 | BASILE Ludovica | 3. |
4 | CAMPEGGIO Noemi | 3. |
4 | DI BIASE Gemma | 3. |
POOMSAE - 6T - Trio Under 11 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BARTOLETTI Alice | 1 |
1 | TIZZONI Elisa | 1 |
1 | TURA Sofia | 1 |
4 | CHIARELLO Giorgia | 2 |
4 | DE GIORGI Assunta | 2 |
4 | RIZZO Caterina | 2 |
POOMSAE - 3T - Trio Under 17 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | D’ALESSANDRO Fabiana | 1 |
1 | DUBININ Rita | 1 |
1 | GENOVESE Alessia | 1 |
4 | PIATTO Eleonora Maria | 2 |
4 | TAGLIARINI Petra | 2 |
4 | ZOLEZZI Caterina | 2 |
7 | ARRIGUCCI Irene | 3 |
7 | CORADESCHI Livia | 3 |
7 | LETTERA Greta | 3 |
POOMSAE - 6T - Trio Under 17 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MACARI India | 1 |
1 | MOLARI Gaia | 1 |
1 | PASSERINI Chiara | 1 |
4 | CIABATTI Linda | 2 |
4 | LETTERA Asia | 2 |
4 | TRENTO Swami | 2 |
7 | DELGADILLO ZAMORA Ginevra | 3 |
7 | FRANCHINI Martina | 3 |
7 | SCIARRONE Sara | 3 |
7 | PISPERO Alessia | 3. |
7 | SPECCHIA Gloria | 3. |
7 | SPARASCIO Martina | 3. |
POOMSAE - 3T - Trio Under 17 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOUZID Idriss | 1 |
1 | SOMMA Donato | 1 |
1 | ZAURRINI Nathan | 1 |
4 | GIACCHERINI Samuele | 2 |
4 | LETTERA Federico | 2 |
4 | BALSIMINI Pietro | 2 |
7 | DONNINI Achille | 3 |
7 | MOLDOVANU Matei | 3 |
7 | SEVERINI Mattia | 3 |
POOMSAE - 6T - Trio Under 17 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BRACHO VARGAS Diego Alejandro | 1 |
1 | GIUSTINI Giacomo | 1 |
1 | LENZO Alberto | 1 |
4 | PEDEMONTE Leonardo | 2 |
4 | RUSSO Gabriele | 2 |
4 | SEMA Kevin | 2 |
7 | DODDIS Francesco | 3 |
7 | MAGGIONCALDA Pier Filippo | 3 |
7 | PIGA Gabriele Virgilio | 3 |
7 | PULVIRENTI Paolo | 3. |
7 | VIGLIOTTI Alberto | 3. |
7 | RIVETTI Giulio | 3. |
POOMSAE - 3T - Trio Over 18 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOUZID Afaf | 1 |
1 | MAROTTA Annamaria | 1 |
1 | PARLA Giuliana | 1 |
POOMSAE - 6T - Trio Over 18 Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARRIERI Antonia | 1 |
1 | NOCE Teresa | 1 |
1 | LUSETTI Gessica | 1 |
POOMSAE - 3T - Trio Over 18 Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CATENI Gabriele | 1 |
1 | PIOLA Sergio | 1 |
1 | RIGATO Zeno | 1 |
POOMSAE - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARTA Alessandro | 1 |
2 | TIZZONI Tommaso | 2 |
3 | ALEMANNO Giorgio | 3 |
3 | PADOVANO Enrico | 3 |
POOMSAE - 1T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MAGGI Martino | 1 |
2 | CECCARELLI Marco | 2 |
POOMSAE - 2T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BAGNATO Massimo | 1 |
2 | EMMOLO Giovanni | 2 |
3 | BALSIMINI Pietro | 3 |
3 | GIGLIO Lorenzo | 3 |
POOMSAE - 3T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CONTRERAS MOLINA Samuel Gerson | 1 |
2 | ZAURRINI Nathan | 2 |
3 | MOLDOVANU Matei | 3 |
3 | SEVERINI Mattia | 3 |
POOMSAE - 4T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TREVISAN Leonardo | 1 |
2 | SOMMA Donato | 2 |
3 | DI GREGORIO Dario Maria | 3 |
3 | LETTERA Federico | 3 |
POOMSAE - 5T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SEMA Kevin | 1 |
2 | PEDEMONTE Leonardo | 2 |
3 | BOGHI Samuele | 3 |
3 | ALOISIO Andrea | 3 |
POOMSAE - 6T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | VIGLIOTTI Michele | 1 |
2 | GRIGORASI David Gabriel | 2 |
3 | CASADEI Federico | 3 |
3 | SZCZYGIEL Gabriele | 3 |
POOMSAE - 7T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PULVIRENTI Paolo | 1 |
2 | FRAU Massimo | 2 |
3 | BRACHO VARGAS Diego Alejandro | 3 |
3 | SERGIO Giuseppe | 3 |
POOMSAE - 8T - Cadetti Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ROSSI Emanuele | 1 |
2 | MAGGIONCALDA Pier Filippo | 2 |
3 | LENZO Alberto | 3 |
3 | SOLI Gianluca | 3 |
POOMSAE - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MASCHERINO Greta | 1 |
2 | LETTERA Asia | 2 |
3 | LORENZETTI Celeste | 3 |
3 | PIGA Ginevra | 3 |
POOMSAE - 2T - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | USAI Giada | 1 |
2 | LAZZERINI Morgana | 2 |
3 | DUBININ Rita | 3 |
3 | MONTOBBIO Arianna | 3 |
POOMSAE - 3T - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | D’ALESSANDRO Fabiana | 1 |
2 | PIATTO Eleonora Maria | 2 |
3 | PADRE Paola | 3 |
3 | MARANGIO Giorgia | 3 |
POOMSAE - 4T - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DAL MOLIN Anna | 1 |
2 | GENOVESE Alessia | 2 |
3 | AMADIO Margherita | 3 |
3 | CORADESCHI Livia | 3 |
POOMSAE - 5T - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CENNAMO Ginevra | 1 |
2 | ANCONA Chiara | 2 |
3 | DE LUCA Ludovica | 3 |
3 | GUAGNANO Claudia | 3 |
POOMSAE - 6T - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TRENTO Swami | 1 |
2 | SPARASCIO Martina | 2 |
3 | CIABATTI Linda | 3 |
3 | FAEDDA Celeste | 3 |
POOMSAE - 7T - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MACARI India | 1 |
2 | MOLARI Gaia | 2 |
3 | PASSERINI Chiara | 3 |
3 | ZAFFERANI Agata | 3 |
POOMSAE - 8T - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SCALA Chloè | 1 |
2 | SPECCHIA Gloria | 2 |
3 | ANDRIZZI Stella | 3 |
3 | SCOTTO DI CARLO Elena | 3 |
POOMSAE - Bianca - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DEL GAUDIO Elisa Joy | 1 |
2 | PARADISI Maria Chiara | 2 |
3 | FALESE Ginevra | 3 |
3 | SALTI Giulia | 3 |
POOMSAE - Bianche/Gialle - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZOLEZZI Caterina | 1 |
2 | XUE Ying | 2 |
3 | TAGLIARINI Petra | 3 |
3 | CHIACCHIO Francesca | 3 |
POOMSAE - Gialla - Cadetti Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PROCISSI Ginevra | 1 |
2 | LOLLI Giorgia | 2 |
3 | BERNARDI Anita | 3 |
3 | LUNARDINI Nicoletta | 3 |
POOMSAE - 1T - Beginners Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MANNONI Elena | 1 |
2 | TURCO Aurora | 2 |
3 | NAPPI Azzurra Francesca | 3 |
3 | HERNANDEZ Mia | 3 |
POOMSAE - 2T - Beginners Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOZANO Arianna | 1 |
2 | PANICO Anna | 2 |
3 | INDINO DEMASI Maira | 3 |
3 | MANCA Cloe | 3 |
POOMSAE - 3T - Beginners Femminile
POOMSAE - 1T - Beginners Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CRIVELLARO Simone | 1 |
2 | INCERPI Dario | 2 |
3 | KACAJ Jozef | 3 |
3 | SOLÒRZANO Cedeno Liam Filippo | 3 |
POOMSAE - 2T - Beginners Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BACCI Edoardo | 1 |
2 | MELCARNE Lucarenato | 2 |
3 | RAPANA’ Enrico | 3 |
POOMSAE - 4T - Beginners Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ESPOSITO Davide | 1 |
1 | COMEL Riccardo | 1 |
3 | BARDICCHIO Flavio | 2 |
3 | QUARANTA Matteo | 2 |
POOMSAE - Bianca - Beginners Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CIUCA Denis | 1 |
2 | RESCIGNO Samuele | 2 |
3 | MICERA Francesco | 3 |
3 | SERENI Martino | 3 |
POOMSAE - Bianche/Gialle - Beginners Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | NISI Daniele | 1 |
2 | PULA Lorenzo | 2 |
3 | GIUNCHI Samuel | 3 |
3 | MORELLI Antonio | 3 |
POOMSAE - 1T - Children Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PELOSI Andrea Marie | 1 |
1 | VENTRELLA Martina | 1 |
1 | MARE Iliana | 1 |
4 | RESCIGNO Asia | 2 |
4 | PEDEMONTE Laila | 2 |
4 | LOMBARDO Adele | 2 |
7 | DZEASOVI Gaia | 3 |
7 | FOUDAL Aya | 3 |
7 | PUCCI Alyssa Teresa | 3 |
7 | DODDIS Giulia | 3 |
7 | FALCHI Eleonora | 3 |
POOMSAE - 2T - Children Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CECI Clara | 1 |
2 | BOUZID Widad | 2 |
3 | COLUCCIA Maria Chiara | 3 |
3 | GIOVANNELLI Mia | 3 |
POOMSAE - 3T - Children Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | COSTANZA Nina | 1 |
2 | ROTELLA Adele | 2 |
3 | ALEMANNO Arianna | 3 |
3 | CARAGNANO Gioia Pia | 3 |
POOMSAE - 4T - Children Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PRATO Sofia | 1 |
2 | PRENCIPE Emanuela | 2 |
3 | GIUNCHI Nicole | 3 |
3 | SCARANO Sabrina | 3 |
POOMSAE - 1T - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ROSSI Elia | 1 |
1 | AMATO DI MARIA Gabriele | 1 |
1 | PANTALEO Leonardo | 1 |
4 | CARTOCCI Davide | 2 |
4 | SERGIO Gianvito | 2 |
4 | BLANDOLINO Davide | 2 |
7 | FALSINI Michelangelo | 3 |
7 | PACCOSI Zeno | 3 |
7 | WILHELM Lorenzo | 3 |
7 | PALMINOTA Riccardo | 3 |
7 | ERMINIO Adriano Romeo | 3 |
POOMSAE - 2T - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GIOVANNELLI Luca | 1 |
2 | RENGA Nunzio | 2 |
3 | PACINI Sebastian | 3 |
3 | CONGIU Samuel | 3 |
POOMSAE - 3T - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ATTORRE Andrea | 1 |
2 | CRIVELLO Angelo | 2 |
3 | COLUCCI Mattia | 3 |
3 | MANCA Christian | 3 |
POOMSAE - 4T - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DIDONNA Carmine | 1 |
2 | FERSINI Rocco | 2 |
POOMSAE - 5T - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZOCCO Andrea | 1 |
2 | RIVETTI Cristiano | 2 |
3 | ATTENNI Alberto | 3 |
3 | CAZZATO Luca | 3 |
POOMSAE - 6T - Children Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PANICO Tommaso | 1 |
2 | SPARASCIO Stefano | 2 |
3 | D’AVERSA Luca | 3 |
3 | CARLUCCI Lorenzo | 3 |
POOMSAE - 1T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SANDRONI Gioele | 1 |
2 | ROSADI Alex | 2 |
3 | MAGI Edoardo | 3 |
3 | MAZURU Vasile | 3 |
POOMSAE - 2T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MERCURIALI Pietro | 1 |
1 | PANTALEO Francesco | 1 |
3 | ZAPPAVIGNA Marco | 2 |
3 | SCORRANO Gabriele JR | 2 |
5 | SABATINI Raoul | 3 |
5 | GAGA Antonio Ioan | 3 |
5 | CARBONE Alessandro | 3 |
5 | CAZZATO Gabriele | 3 |
POOMSAE - 3T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FERRARA Niccolo’ | 1 |
2 | MARINELLI Manuel | 2 |
3 | PARADISI Marco | 3 |
3 | SCARANO Christian | 3 |
POOMSAE - 4T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | COLUCCI Thomas | 1 |
2 | DE LUCA Massimiliano | 2 |
3 | DALLERA Gioele | 3 |
3 | FRANCA Riccardo | 3 |
POOMSAE - 5T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DENNETTA Seid | 1 |
2 | TESTA Riccardo | 2 |
3 | PIOLA Alessandro | 3 |
3 | RICCARDO Benito | 3 |
POOMSAE - 6T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LOMBARDINI Diego | 1 |
2 | CARRIERO Marco | 2 |
3 | PARI Jack | 3 |
POOMSAE - 7T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FATTORI Oliver | 1 |
2 | PEDONE Samuele | 2 |
3 | GUERINI Devis Mauro | 3 |
3 | RIFUGGIO Gioele | 3 |
POOMSAE - 8T - Kids Maschile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MEGNA Aurelio | 1 |
2 | CARLUCCI Gerardo | 2 |
POOMSAE - Kids Femminile
POOMSAE - 1T - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CERBARA Noemi | 1 |
2 | NECHITA Beatrice Giorgiana | 2 |
3 | BERTINI Viola Iris | 3 |
3 | PICCARELLI Ludovica | 3 |
POOMSAE - 2T - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TROIA Anna | 1 |
2 | BOZANO Beatrice | 2 |
3 | FENGONE Mylie | 3 |
3 | DELUCCA Emma | 3 |
POOMSAE - 3T - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ROCCA Amelia | 1 |
2 | INGLETTO Azzurra | 2 |
3 | ZAMBONI Alisia | 3 |
3 | GENOVESE Federica | 3 |
POOMSAE - 4T - Kids Femminile
Rank | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CHIARELLI Mariapia | 1 |
2 | DE LEONARDIS Sofia | 2 |
3 | BOTTEGHI Aurora | 3 |
3 | GARBARINO Alice | 3 |
